| Nr. d/o | Denumirea setului de date | Frecvenţa actualizării datelor | Direcţa responsabilă | |||||||||||||||
| 1 | Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali | Lunar | DRCASC | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| mai 2016 | iunie 2016 | |||||||||||||||||
| 2 | Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF) | Lunar | DRCASC | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| mai 2016 | iunie 2016 | |||||||||||||||||
| 3 | Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit. | Lunar | DRCASC | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| mai 2016 | iunie 2016 | |||||||||||||||||
| 4 | Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public | La necesitate | DACFPI | |||||||||||||||
| 5 | Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului | Lunar | DBSBPN, DGSB | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| iunie 2016 | ||||||||||||||||||
| 6 | Informaţia privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenţie al Guvernului | Lunar | DBSBPN, DGSB | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| iunie 2016 | ||||||||||||||||||
| 7 | Evoluţia indicatorilor bugetari | Anual | DBSBPN, DGSB | |||||||||||||||
| 8 | Raport privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia | Lunar | DR, DGTS | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| iunie 2016 | ||||||||||||||||||
| 9 | Raport privind executarea bugetului consolidat central, conform Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS) | Lunar | DR, DGTS | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| iunie 2016 | ||||||||||||||||||
| 10 | Informaţia privind creanţele cu termen de achitare expirat ale instituţiilor bugetare | Lunar | DR, DGTS | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| aprilie 2016 | mai 2016 | iunie 2016 | ||||||||||||||||
| 11 | Informaţia privind datoriile cu termen de achitare expirat ale instituţiilor bugetare | Lunar | DR, DGTS | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| aprilie 2016 | mai 2016 | iunie 2016 | ||||||||||||||||
| 12 | Raport privind executarea bugetului public naţional, conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS) | Lunar, trimestrial, anual | DR, DGTS | |||||||||||||||
| 13 | Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor | La necesitate | DGTS | |||||||||||||||
| 14 | Clasificaţia programelor şi subprogramelor | La necesitate | DBSBPN, DGSB | |||||||||||||||
| 15 | Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare | La necesitate | DBSBPN, DGSB | |||||||||||||||
| 16 | Clasificaţia economică | La necesitate | DBSBPN, DGSB | |||||||||||||||
| 17 | Datoria sectorului public | Trimestrial | SME, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | septembrie 2016 | iunie 2016 | martie 2016 | decembrie 2015 | ||||||||||||||
| 18 | Datoria de stat şi datoria UAT | Trimestrial | SME, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | septembrie 2016 | iunie 2016 | martie 2016 | |||||||||||||||
| 19 | Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă | Lunar | DFED, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| mai 2016 | iunie 2016 | |||||||||||||||||
| 20 | Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA) | Lunar | DFED, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| mai 2016 | iunie 2016 | |||||||||||||||||
| 21 | Soldul datoriei de stat externe pe valute | Lunar | DFED, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| mai 2016 | iunie 2016 | |||||||||||||||||
| 22 | Soldul datoriei de stat interne | Lunar | DAI, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| aprilie 2016 | mai 2016 | iunie 2016 | ||||||||||||||||
| 23 | Structura datoriei de stat interne | Lunar | DAI, DGDP | |||||||||||||||
| decembrie 2016 | noiembrie 2016 | octombrie 2016 | septembrie 2016 | august 2016 | iulie 2016 | |||||||||||||
| aprilie 2016 | mai 2016 | unie 2016 | ||||||||||||||||
| 24 | Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA | Trimestrial | DR, DGDP | |||||||||||||||
| trimestrul IV 2016 | trimestrul III 2016 | trimestrul II 2016 | ||||||||||||||||
Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanţelor